경기 평택 브레인시티 한신더휴
모집공고
2025-05-08

평택 브레인시티 한신더휴 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 장안동 평택브레인시티 일반산업단지 공동 7BL |
공급규모 | 991세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1899-5833 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-01 (헤럴드경제신문) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-19 ( http://pt-thehue.com/ ) | ||||
계약일 | 2024-11-30 ~ 2024-12-02 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8712A | 82.9355 | 71 | 105 | 176 | 2024000595(01) |
059.4627B | 82.5451 | 12 | 17 | 29 | 2024000595(02) | |
084.7987A | 114.8034 | 78 | 116 | 194 | 2024000595(03) | |
084.4968B | 115.0987 | 91 | 134 | 225 | 2024000595(04) | |
084.4317C | 115.3300 | 122 | 181 | 303 | 2024000595(05) | |
084.3342D | 115.6507 | 26 | 38 | 64 | 2024000595(06) | |
계 | 400 | 591 | 991 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8712A | 18 | 31 | 33 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 |
059.4627B | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
084.7987A | 20 | 35 | 36 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 116 |
084.4968B | 22 | 40 | 42 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 134 |
084.4317C | 30 | 55 | 57 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 181 |
084.3342D | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8712A | 38,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.4627B | 38,000 | |
084.7987A | 51,600 | |
084.4968B | 51,700 | |
084.4317C | 51,700 | |
084.3342D | 51,400 |
- * 입주예정월 : 2028.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한신브레인시티피에프브이(주) | 한신공영(주) | 1899-5833 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-01 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.